<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Presencia Corporativa &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://presenciacorporativa.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://presenciacorporativa.com</link>
	<description>Mejora o amplía la imagen de tu Empresa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 15:28:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Google actualizó el PageRank en Enero de 2011</title>
		<link>http://presenciacorporativa.com/noticias/google-actualizo-el-pagerank-en-enero-de-2011/</link>
		<comments>http://presenciacorporativa.com/noticias/google-actualizo-el-pagerank-en-enero-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 17:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De Cabo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presenciacorporativa.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Tras una larga temporada sin actualizar el PageRank, Google hizo en enero un refresco de alegrías o tristezas para todas las Webs/blogs de la red global. En nuestro caso continuamos con PageRank2, pero hemos notado el aumento de PR en el resto de páginas que administramos, luego podemos tomar esta noticia como un éxito. Y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://presenciacorporativa.com/blog/wp-content/uploads/google-pagerank.jpg" alt="google-pagerank" title="google-pagerank" width="300" height="225" class="alignnone size-full wp-image-251" /></center></p>
<p>Tras una larga temporada sin actualizar el PageRank, Google hizo en enero un refresco de alegrías o tristezas para todas las Webs/blogs de la red global. En nuestro caso continuamos con PageRank2, pero hemos notado el aumento de PR en el resto de páginas que administramos, luego podemos tomar esta noticia como un éxito.</p>
<p>Y vosotros, <strong>¿habéis notado un aumento o disminución de PageRank?</strong></p>
<p><strong>¿Qué es el PageRank?</strong> Wikipedia:</p>
<blockquote><p>PageRank es una marca registrada y patentada[1] por Google el 9 de enero de 1999 que ampara una familia de algoritmos utilizados para asignar de forma numérica la relevancia de los documentos (o páginas web) indexados por un motor de búsqueda. Sus propiedades son muy discutidas por los expertos en optimización de motores de búsqueda. El sistema PageRank era utilizado por el popular motor de búsqueda Google para ayudarle a determinar la importancia o relevancia de una página. Fue desarrollado por los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, en la Universidad de Stanford.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presenciacorporativa.com/noticias/google-actualizo-el-pagerank-en-enero-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ya tiene correo propio y más servicios online</title>
		<link>http://presenciacorporativa.com/noticias/facebook-ya-tiene-correo-propio-y-mas-servicios-online/</link>
		<comments>http://presenciacorporativa.com/noticias/facebook-ya-tiene-correo-propio-y-mas-servicios-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 11:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De Cabo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presenciacorporativa.com/noticias/facebook-ya-tiene-correo-propio-y-mas-servicios-online/</guid>
		<description><![CDATA[El ansia y comelotodo Facebook no tiene ninguna intención de limitarse a ver como sus 500 millones de usuarios ponen fotos y se comentan sus estados. El email de Facebook, Project Titan, tiene intención de hacer frente al gran y todopoderoso Google ofrecieno una cuenta de email de Facebook. Y no sólo eso, ofrecerá muchos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://presenciacorporativa.com/blog/wp-content/uploads/correo-facebook.png" alt="correo facebook" title="correo facebook" width="300" height="296" class="alignnone size-full wp-image-224" /></center><br />
El ansia y comelotodo <strong>Facebook </strong>no tiene ninguna intención de limitarse a ver como sus 500 millones de usuarios ponen fotos y se comentan sus estados. <strong>El email de Facebook</strong>, Project Titan, tiene intención de hacer frente al gran y todopoderoso Google ofrecieno una cuenta de email de Facebook. Y no sólo eso, ofrecerá muchos más servicios online como <strong>SMS </strong>y <strong>mensajes instantáneos</strong> todo bajo una sola cuenta de email.</p>
<p>Veremos quién gana. Yo creo que el Facebook email es una gran idea para los usuarios de la red social, pero creo que no podrá con Gmail aunque si le pondrá las pilas. Por otra parte, Google no se quedará sin hacer nada, y aunque niegan que estén desarrollando una red social propia (después de sus intentos fracasados), creo que antes o después deberán intentar algo.</p>
<p>En mi modesta opinión, ahora mismo Google gobierna el mundo de internet y dudo mucho que Facebook le haga frente, y mucho menos en cuestión de correo electrónico. Veremos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presenciacorporativa.com/noticias/facebook-ya-tiene-correo-propio-y-mas-servicios-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como se reparte el pastel en Internet</title>
		<link>http://presenciacorporativa.com/noticias/como-se-comparte-contenido-en-internet/</link>
		<comments>http://presenciacorporativa.com/noticias/como-se-comparte-contenido-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 17:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De Cabo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presenciacorporativa.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día las noticas vuelan por los medios, y las redes sociales son el boca a boca más rápido que existe en internet. El siguiente gráfico muestra los &#8220;quesitos&#8221; de los más importantes. Nota: ya sabéis donde tenéis que estar para difundir vuestra presencia corporativa. Visto en Mashable]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en día las noticas vuelan por los medios, y <strong>las redes sociales son el boca a boca más rápido </strong>que existe en internet. El siguiente gráfico muestra los &#8220;quesitos&#8221; de los más importantes. Nota: ya sabéis donde tenéis que estar para difundir vuestra <a href="http://presenciacorporativa.com">presencia corporativa</a>.<br />
<center><img src="http://presenciacorporativa.com/blog/wp-content/uploads/compartir-contenido.gif" alt="compartir-contenido" title="compartir-contenido" width="397" height="293" class="alignnone size-full wp-image-176" /></center><br />
Visto en <a href="http://mashable.com/2009/07/20/facebook-sharing-data/">Mashable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presenciacorporativa.com/noticias/como-se-comparte-contenido-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis no afecta a la publicidad en Internet</title>
		<link>http://presenciacorporativa.com/noticias/la-crisis-no-afecta-a-la-publicidad-en-internet/</link>
		<comments>http://presenciacorporativa.com/noticias/la-crisis-no-afecta-a-la-publicidad-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 12:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De Cabo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presenciacorporativa.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Según estudios de InfoAdex, empresa que realiza estudios de publicidad anualmente, los emprendedores en la red están de enhorabuena, Internet es el único medio de comunicación que ha aumentado sus ingresos por publicidad en el último año. Según sus cálculos, los medios de comunicación convencionales ingresaron el año pasado 882,6 millones de euros menos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según estudios de <a href="http://www.infoadex.es/infoadex.asp">InfoAdex</a>, empresa que realiza estudios de publicidad anualmente, <strong>los emprendedores en la red están de enhorabuena</strong>, Internet es el único medio de comunicación que <strong>ha aumentado sus ingresos </strong>por publicidad en el último año.</p>
<p>Según sus cálculos, los medios de comunicación convencionales ingresaron el año pasado 882,6 millones de euros menos que en 2007. Los anuncios en prensa diaria han disminuido un 20,4%. Javier Barón, director general de InfoAdex, reconoció en la rueda de prensa de presentación del estudio que el año pasado fue &#8220;difícil, bastante peor que el mercado económico en España&#8221;.</p>
<p>Sin embargo, y a pesar de los tiempos que corren, <strong>internet ingresó un 26,5% más en publicidad que el año anterior</strong>: 610 millones de euros en lugar de los 482,4 de 2007.<br />
<center><img src="http://presenciacorporativa.com/blog/wp-content/uploads/publicidad-en-tiempos-de-crisis.gif" alt="publicidad-en-tiempos-de-crisis" title="publicidad-en-tiempos-de-crisis" width="436" height="259" class="alignnone size-full wp-image-49" /><br />
</center><br />
<span id="more-47"></span></p>
<h2>Estudio de medios convencionales 2008</h2>
<p><center><img src="http://presenciacorporativa.com/blog/wp-content/uploads/estudio-medios-convencionales-2008.jpg" alt="estudio-medios-convencionales-2008" title="estudio-medios-convencionales-2008" width="408" height="291" class="alignnone size-full wp-image-48" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presenciacorporativa.com/noticias/la-crisis-no-afecta-a-la-publicidad-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los dominios y las páginas más enlazados</title>
		<link>http://presenciacorporativa.com/noticias/los-dominios-y-las-paginas-mas-enlazados/</link>
		<comments>http://presenciacorporativa.com/noticias/los-dominios-y-las-paginas-mas-enlazados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 20:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De Cabo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presenciacorporativa.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Seomoz ha publicado el Top 500 donde se puede ver los dominios y las webs más enlazadas desde otros sitios. Del gráfico siguiente sacamos que Google es el dominio más enlazado con diferencia, Yahoo se sitúa en 5ª posición, mientras que tenemos que irnos haste el puesto 21 para encontrarnos con Facebook. Es muy curioso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Seomoz </strong>ha publicado el <a href="http://www.seomoz.org/top500">Top 500</a> donde se puede ver los dominios y las webs más enlazadas desde otros sitios. Del gráfico siguiente sacamos que <a href="http://google.es">Google</a> es el dominio más enlazado con diferencia, Yahoo se sitúa en 5ª posición, mientras que tenemos que irnos haste el puesto 21 para encontrarnos con <a href="http://facebook.com">Facebook</a>.</p>
<p>Es muy curioso ver como Youtube está en el alejado 24 puesto de las webs más enlazadas.</p>
<p><center><img src="http://presenciacorporativa.com/blog/wp-content/uploads/dominios-mas-enlazados.gif" alt="dominios-mas-enlazados" title="dominios-mas-enlazados" width="336" height="413" class="alignnone size-full wp-image-6" /></center></p>
<p>Visto en <a href="http://www.adseok.com/">Adseok</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://presenciacorporativa.com/noticias/los-dominios-y-las-paginas-mas-enlazados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

